Evolution du plancher de rémunération, du montant PPE et du montant CRV 2026
15 décembre 2025
Disposition pour les Non-Cadres (article 3 de l’accord AXA France sur les salaires du Personnel administratif – du 1er Janvier 2026 au 31 décembre 2026)
- Fixation du taux d’Augmentation Générale à 2.3 % applicable au 1er janvier 2026.
- Le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2026 est établi à ….. % de la masse salariale annuelle des personnes concernées par ces mesures ;
- La « Prime de Progrès d’Equipe » est portée en 2026 à :
- 1 173 € pour les classes 1 et 2 ;
- 1 461 € pour les classes 3 ;
- 1 683 € pour les classes 4, dont une part d’individualisation de 290 €.
Disposition par classe
Evolution du plafond de rémunération 2017 à 2025 – CCN VS AXA
| Plancher par classes CCN | Rémunération 2025 | Rémunération 2024 | Rémunération 2023 | Rémunération 2022 | Rémunération 2021 | Rémunération 2020 | Rémunération 2019 | Rémunération 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 230 € | 21 900 € | 21 150 € | 20 140 € | 19 180 € | 18 990€ | 18 800 € | 18 320 € |
| 2 | 23 640 € | 23 290 € | 22 500 € | 21 420 € | 20 400 € | 20 190 € | 19 990 € | 19 470 € |
| 3 | 25 070 € | 24 820 € | 24 280 € | 23 570 € | 22 990 € | 22 850 € | 22 710 € | 22 210 € |
| 4 | 29 720 € | 29 430 € | 28 790 € | 27 950 € | 27 260 € | 27 090 € | 26 920 € | 26 330 € |
| 5 | 35 140 € | 34 790 € | 34 030 € | 33 040 € | 32 230 € | 32 030 € | 31 830 € | 31 130 € |
| 6 | 44 670 € | 44 490 € | 43 830 € | 42 970 € | 42 210 € | 42 040 € | 41 870 € | 41 150 € |
| 7 | 60 690 € | 60 450 € | 59 550 € | 58 380 € | 57 340 € | 57 110 € | 56 880 € | 55 920 € |
| Plancher par classes AXA | Rémunération 2025 | Rémunération 2024 | Rémunération 2023 | Rémunération 2022 | Rémunération 2021 | Rémunération 2020 | Rémunération 2019 | Rémunération 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 521 € | 22 034 € | 21 433 € | 20 708 € | 20 422 € | 20 341 € | 20 239 € | 19 958 € |
| 2 | 24 031 € | 23 511 € | 22 870 € | 21 097 € | 20 805 € | 20 722 € | 20 618 € | 20 332 € |
| 3 | 26 476 € | 25 903 € | 25 197 € | 24 345 € | 24 008 € | 23 912 € | 23 793 € | 23 463 € |
| 4 | 31 431 € | 30 750 € | 29 912 € | 28 900 € | 28 501 € | 28 387 € | 28 245 € | 27 854 € |
| 5 | 36 328 € | 36 075 € | 35 367 € | 34 337 € | 33 862 € | 33 794 € | 33 625 € | 33 159 € |
| 6 | 47 483€ | 47 341 € | 46 412 € | 45 066 € | 44 437 € | 44 437 € | 44 215 € | 43 602 € |
| 7 | 63 502 € | 63 502 € | 62 256 € | 60 443 € | 59 608 € | 59 608 € | 59 311 € | 58 489€ |
Montant PPE (Prime Progrès Equipe)
| Par classes | Exercice 2026 payé en mars 2027 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&2 | 1 173 € | 1 146 € | 1 123 € | 1 079 € | 1 028 € | 955 € |
| 3 | 1 461 € | 1 428 € | 1 400 € | 1 346 € | 1 282 € | 1 192 € |
| 4 | 1 683 € dont 290 € de part d’individuelle | 1 645 € dont 283 € de part d’individuelle | 1 612€ dont 277 € de Part individuelle | 1 550€ dont 226 € de part individuelle | 1 282 € | 1 192 € |
Montant CRV (Complément de Rémunération Variable)
Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2026
| Par classes | Exercice 2026 payé en mars 2027 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 674 € | 3 591 € | 3 520 € | 3 384 € | 3 223 € | 3 144 € | 3 000 € |
| 6 | 5 659 € | 5 531€ | 5 422 € | 5 213 € | 4 965 € | 4 843 € | 4 620 € |
| 7 | 9 319 € | 9 109 € | 8 930 € | 8 586 € | 8 177 € | 7 977 € | 7 610 € |